如果您发现书中的错误,欢迎在这里提交修改意见(方式见本文末“欢迎修订”一栏)。
| 页码 | 错误 | 更正 | 贡献者 |
|---|---|---|---|
| 5(图 1.3 标题) | 他于 1849 年发表了关于霍 乱传播理论的论文,本图即其主要依据 | 他于 1849 年发表过一篇关于霍乱传播理论的论文,1855 年再依据本图对论文作了修订 | 谢益辉 |
| 205 | 相者读者可以举一反三 | 相信读者可以举一反三 | kelffon |
| 后记(第三段第二行) | 历史、工具、元素、图库、系统、数据、元素 | 历史、工具、元素、图库、系统、数据、原则 | kelffon |
如果您发现书中的错误,欢迎在这里提交修改意见(方式见本文末“欢迎修订”一栏)。
| 页码 | 错误 | 更正 | 贡献者 |
|---|---|---|---|
| 5(图 1.3 标题) | 他于 1849 年发表了关于霍 乱传播理论的论文,本图即其主要依据 | 他于 1849 年发表过一篇关于霍乱传播理论的论文,1855 年再依据本图对论文作了修订 | 谢益辉 |
| 205 | 相者读者可以举一反三 | 相信读者可以举一反三 | kelffon |
| 后记(第三段第二行) | 历史、工具、元素、图库、系统、数据、元素 | 历史、工具、元素、图库、系统、数据、原则 | kelffon |
如果您使用了本文的内容,请按照以下方式引用:
赵鹏 (2021). 勘误纠错. 现代统计图形. https://msg2020.pzhao.org/correction/
BibTeX citation
@misc{
title = "勘误纠错",
author = "赵鹏",
year = "2021",
journal = "现代统计图形",
note = "https://msg2020.pzhao.org/correction/"
}